2025年度(2025年10月〜2026年4月、7ヶ月実績) / 株式会社エスワイ・リンク
※ 7ヶ月比ペース = 実績 ÷(年間目標 × 7/12)。売上は順調に推移しているが粗利はペースが遅れ気味。
※ 税抜き金額。販管費には人件費・業務委託料・減価償却費・地代家賃・賃借料・支払手数料 等を含む。
10月の粗利率36.6%は初月効果(高物量)。その後は22〜29%に収束。
2025年度(実線)vs 2024年度(破線)。10月は大幅増。全体的に前年を上回る水準。
売上原価(灰)+ 粗利(緑)= 売上高。販管費ライン(橙)が粗利を下回る月 = 営業黒字。
| 月 | 売上高 | 売上原価 | 粗利 | 粗利率 | 販管費(概算) | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 30,643,007 | 19,427,542 | 11,215,465 | 36.6% | 8,178,267 | 3,037,198 | 9.9% |
| 11月 | 21,908,508 | 15,858,412 | 6,050,096 | 27.6% | 5,514,310 | 535,786 | 2.4% |
| 12月 | 24,178,606 | 17,219,292 | 6,959,314 | 28.8% | 7,201,193 | △241,879 | — |
| 1月 | 23,650,062 | 17,532,653 | 6,117,409 | 25.9% | 5,670,267 | 447,142 | 1.9% |
| 2月 | 22,027,149 | 16,794,748 | 5,232,401 | 23.8% | 4,784,127 | 448,274 | 2.0% |
| 3月 | 26,442,178 | 20,283,454 | 6,158,724 | 23.3% | 4,927,896 | 1,230,828 | 4.7% |
| 4月 | 25,703,784 | 20,138,278 | 5,565,506 | 21.7% | 5,305,275 | 260,231 | 1.0% |
| 7ヶ月合計 | 174,553,294 | 127,254,379 | 47,298,915 | 27.1% | 41,581,335 | 5,717,580 | 3.3% |
※ 販管費は各勘定科目の積み上げ集計(概算)。営業利益 = 粗利 − 販管費。△は損失。12月は採用費・雑費増のため赤字。
※ 2025年度は7ヶ月実績(2025年10月〜2026年4月)。2025年目標は年間300,000千円。単位: 千円(税込)。
| 年度 | 売上(千円) | 原価(千円) | 粗利(千円) | 粗利率 | 稼働月数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199,332 | 172,752 | 26,580 | 13.3% | 7 | 創業期(7ヶ月) |
| 2020 | 350,523 | 298,916 | 51,607 | 14.7% | 12 | |
| 2021 | 355,265 | 302,198 | 53,067 | 14.9% | 12 | |
| 2022 | 380,367 | 306,432 | 73,935 | 19.4% | 12 | |
| 2023 | 383,973 | 308,303 | 75,670 | 19.7% | 12 | |
| 2024 | 345,393 | 260,951 | 84,442 | 24.5% | 12 | 粗利率大幅改善 |
| 2025 | 191,334 | 139,980 | 51,354 | 26.8% | 7 | 進行中(10〜4月) |
※ 税込み。2025年度 7ヶ月換算で年率 87,750千円ペース → 2024年実績 84,442千円 を上回る見込み。
| 年度 | 売上目標 | 粗利目標 | 粗利率 |
|---|---|---|---|
| 2025 ← 現在 | ¥300,000千 | ¥100,000千 | 33.3% |
| 2026 | ¥333,333千 | ¥120,000千 | 36.0% |
| 2027 | ¥366,667千 | ¥135,000千 | 36.8% |
| 2028 | ¥400,000千 | ¥150,000千 | 37.5% |
| 2029 | ¥433,333千 | ¥166,667千 | 38.5% |
| 2030 | ¥466,667千 | ¥183,333千 | 39.3% |
| 2031 | ¥500,000千 | ¥200,000千 | 40.0% |
人件費=粗利×50%、外注費×10%、その他販管費×20%(粗利比)の前提。
2025年度業別サマリーシートは下記事業区分・指標の構造になっています。全社目標との対比も設定済みです。
事業区分: 3PL / ソフトウェア(trackerr・配録)/ 不動産 / 業務委託 / その他
主要指標: 売上 / 仕入 / 粗利(目標: 粗利率20%以上 / 30%以上)/ 営業利益(目標: 2%以上 / 5%以上)/ 当期利益 / EBITDA / 労働分配率(目標: 50%以下 / 40%以下)